Para los amantes del Séptimo Arte (si alguien me puede decir cuales son los otros 6 se lo agradecería), el pasado lunes 17 de enero de 2011 se realizó la sexsagésima octava (68ª) entrega de los premios Globo de Oro. Aquí les listo los ganadores de dichos premios:
Y para terminar, para los que les gusta las estadísticas, aquí está el resumen:
| Categoría | Ganador | Película |
| Premio Cecil B. DeMille | Robert De Niro | |
| Mejor película - drama | The Social Network | |
| Mejor actuación de una actriz en película - drama | Natalie Portman | Black Swan |
| Mejor actuación de un actor en película - drama | Colin Firth | The King's Speech |
| Mejor película - comedia o musical | The Kids Are All Right | |
| Mejor actuación de una actriz en película - comedia o musical | Annette Bening | The Kids Are All Right |
| Mejor actuación de un actor en película - comedia o musical | Paul Giamatti | Barney's Version |
| Mejor actuación de una actriz de reparto en una película | Melissa Leo | The Fighter |
| Mejor actuación de un actor de reparto en una película | Christian Bale | The Fighter |
| Mejor película animada | Toy Story 3 | |
| Mejor película extranjera | In A Better World (Denmark) | |
| Mejor director de película | David Fincher | The Social Network |
| Mejor guión | Aaron Sorkin | The Social Network |
| Mejor banda sonora | Trent Reznor and Atticus Ross | The Social Network |
| Mejor canción original | "You Haven't Seen The Last Of Me" - Diane Warren | Burlesque |
| Mejor serie de TV - drama | Boardwalk Empire (HBO) | |
| Mejor actuación de una actriz en serie de TV - drama | Katey Sagal | Sons Of Anarchy |
| Mejor actuación de un actor en serie de TV - drama | Steve Buscemi | Boardwalk Empire (HBO) |
| Mejor serie de TV - comedia o musical | Glee (FOX) | |
| Mejor actuación de una actriz en serie de TV - comedia o musical | Laura Linney | The Big C (Showtime) |
| Mejor actuación de un actor en serie de TV - comedia o musical | Jim Parsons | The Big Bang Theory (CBS) |
| Mejor mini-serie o película hecha para TV | Carlos (Sundance C) | |
| Mejor actuación de una actriz en mini-serie o película hecha para TV | Claire Danes | Temple Grandin (HBO) |
| Mejor actuación de un actor en mini-serie o película hecha para TV | Al Pacino | You Don't Know Jack (HBO) |
| Mejor actuación de una actriz de reparto en una serie, mini-serie o película hecha para TV | Jane Lynch | Glee (FOX) |
| Mejor actuación de un actor de reparto en una serie, mini-serie o película hecha para TV | Chris Colfer | Glee (FOX) |
Y para terminar, para los que les gusta las estadísticas, aquí está el resumen:
| Película | Número de premios |
| Barney's Version | 1 |
| Black Swan | 1 |
| Boardwalk Empire (HBO) | 2 |
| Burlesque | 1 |
| Carlos (Sundance C) | 1 |
| Glee (FOX) | 3 |
| In A Better World (Denmark) | 1 |
| Sons Of Anarchy | 1 |
| Temple Grandin (HBO) | 1 |
| The Big Bang Theory (CBS) | 1 |
| The Big C (Showtime) | 1 |
| The Fighter | 2 |
| The Kids Are All Right | 2 |
| The King's Speech | 1 |
| The Social Network | 4 |
| Toy Story 3 | 1 |
| You Don't Know Jack (HBO) | 1 |

Leave a comment